Pagados
11
Pendientes
79
Total en Vista
90
Lista de Clientes Mostrando: 90
| Nombre | Teléfono | Tipo Cliente | Vencimiento | Plantilla | Estado Pago | Estado Envío | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABI - LI | 51999246890 | Pago Dia 1 | 01/12/2025 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO | |
| AGROIMPOTACIONES MAGUITA | 51955805730 | Pago Dia 1 | 01/12/2025 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO | |
| ALEGRIA | 51922019293 | Pago Dia 15 | 15/12/2025 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | PENDIENTE | |
| ALICIA PETRONILA | 51945365159 | Pago Dia 1 | 01/12/2025 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO | |
| AMAZONAS CASTILLO ALIAGA | 51935996904 | Pago Dia 1 | 01/12/2025 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO | |
| ANQUISE DE LA CRUZ DE PONGO ADELA CRISTINA | 51921372621 | Pago Dia 1 | 01/12/2025 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO | |
| AUCA-REDES Y CONECTIVIDAD | 51973838892 | Pago Dia 1 | 01/12/2025 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO | |
| AUCAFARMA | 51962630497 | Pago Dia 1 | 01/12/2025 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO | |
| AUTOMOTRIZ EDHIT EXPRESS | 51933283762 | Pago Dia 1 | 01/12/2025 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO | |
| BATERICENTRO DIEGO | 51933283762 | Pago Dia 1 | 01/12/2025 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO |
Actualizar vencimiento por grupo
Selecciona un grupo y fija la nueva fecha de vencimiento. Esto también resetea el estado de pago y el estado de envío a PENDIENTE para preparar el envío masivo.
Plantillas de Mensajes
| Nombre | Contenido | Acciones |
|---|---|---|
| Recordario y cuenta de pago | 🔔 ¡Hola *{nombre}*! 👋 Te saluda el bot 🤖 de *Éfasis*. Este es un recordatorio amistoso de que tu suscripción ... | |
| Recordatorio de Pago | 🔔 ¡Hola *{nombre}*! 👋 Te saluda el bot 🤖 de *Éfasis*. Este es un recordatorio amistoso de que tu suscripción ... |
Envío Masivo de Recordatorios
Envía un recordatorio a los miembros de un grupo que aún no han pagado.
Historial de Envíos Recientes
| Fecha y Hora | Nombre | Teléfono | Resultado | Detalles del Error |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 21:10:57 | WIRA WIRA | 51938236466 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:20:27 | MINIMARKET ALONDRA | 51902346341 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:20:22 | MECATSA | 51997616051 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:20:13 | QHAWANA | 51993236478 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:20:08 | FERRER MAR | 51946922646 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:20:03 | CAYCHO GUTIERREZ ALBERTO | 51968868447 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:19:58 | CONSULTORIO ODONTOLOGICO GALVEZ E.I.R.L | 51996883558 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:19:54 | MECANICA DANIEL | 51943874408 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:19:49 | LLISELA FARMA | 51900897427 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:19:44 | LA TIA SARAHI | 51945395808 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:19:39 | KENDALL | 51948548827 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:19:35 | MUNDO FERRETERO | 51987860889 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:19:30 | PALE | 51951134034 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:19:25 | BETETA DEL AGUILA ELIZABETH | 51987776369 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:19:21 | INVERSIONES THALESSI L & L S.A.C. | 51957737570 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:19:16 | MEDICAL SERVICES SUPPLIES AND EQUIPMENT E.I.R.L. | 51999632798 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:19:11 | POLICLINICO INMACULADA E.I.R.L. | 51945193406 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:19:07 | SERVICIOS QHALIFARMA S.C.R.L | 51987045222 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:19:02 | EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO PUEBLO NUEVO EXPRESS S.R.L. | 51966396099 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:18:57 | COMERCIAL TICLAVILCA | 51969770324 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:18:53 | INVERSIONES RF MIL OFERTAS E.I.R.L | 51967948930 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:18:48 | ANQUISE DE LA CRUZ DE PONGO ADELA CRISTINA | 51921372621 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:18:44 | MEZA MALPARTIDA IRENE AMELIA | 51940142386 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:18:39 | INVERSERVICIOS MULTIPLES CARDENAS E.I.R.L | 51962204515 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:18:34 | EMPRESA VILLA HIDALGO Y SERVICIOS MULTIPLES SRL | 51962733010 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:18:29 | CECINAS DE LA BELLA DURMIENTE ENA SAC | 51945395808 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:18:25 | COORPORACION FONSECA S.R.L. | 51962937371 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:18:20 | RESTAURANTE PARRILLAS " EL PUNTITO" | 51969461345 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:18:15 | SELVANIA | 51970561889 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:18:11 | MEGA ESTILO | 51990686125 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:18:06 | YOZGAS | 51998897984 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:18:01 | LA CASONA | 51935277275 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:17:56 | WIRA WIRA | 51917906067 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:17:52 | JHANDISA | 51962933749 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:17:47 | AGROIMPOTACIONES MAGUITA | 51955805730 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:17:42 | BESUTO | 51964662631 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:17:38 | PERU FERTIL | 51974503226 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:17:33 | LALO GROUP | 51955805730 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:17:28 | BEAUTY ESPECIALIDADES MED. | 51976673193 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:17:24 | AUCA-REDES Y CONECTIVIDAD | 51973838892 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:17:19 | LATINOS IMPORTADORES | 51974503226 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:17:14 | ZUÑIGA IMPORTS | 51931720172 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:17:09 | DUENITAS | 51910006828 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:17:05 | FESOL GARAY BALDEON | 51933464579 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:17:00 | VASQUEZ RUMI PALOMINO | 51976343066 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:16:55 | MEGAOFERTA BARRANTES J. | 51995138772 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:16:51 | LINO LASTRA JHANET | 51956254449 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:16:46 | MADERERA VAZQUES PEREIRA | 51921090785 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:16:42 | TRUDY MAYTA | 51910032144 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:16:37 | ABI - LI | 51999246890 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:16:32 | ALICIA PETRONILA | 51945365159 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:16:28 | FIERROS CAYCHO | 51968868447 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:16:23 | SOTERO ALLER FRANCISCO | 51931522836 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:16:18 | REY EXPRESS | 51910855504 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:16:14 | JUCRURA | 51943874408 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:16:09 | MADERERA RUPA RUPA | 51956171224 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:16:04 | CARPINTERO PEÑA GOMEZ | 51956171224 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:15:59 | MOUSE KIDS | 51946158410 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:15:55 | INVERSIONES J Y M | 51980515509 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:15:50 | BOTICA MAS SALUD | 51957737570 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:15:46 | CARITAS | 51987101255 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:15:41 | SOCORRO | 51978839927 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:15:36 | AUCAFARMA | 51962630497 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:15:32 | AMAZONAS CASTILLO ALIAGA | 51935996904 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:15:27 | BIOLAB | 51974662042 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:15:22 | BATERICENTRO DIEGO | 51933283762 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:15:18 | AUTOMOTRIZ EDHIT EXPRESS | 51933283762 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:15:13 | SALAZAR BAZAN | 51921583440 | Éxito | |
| 30/11/2025 18:15:08 | BAYES GARCIA | 51944367472 | Éxito |
Se muestran los últimos 100 registros.