Pagados
10
Pendientes
82
Total en Vista
92
Lista de Clientes Mostrando: 92
| Nombre | Teléfono | Tipo Cliente | Vencimiento | Plantilla | Estado Pago | Estado Envío | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOZGAS | 51972511491 | Pago Dia 1 | 01/04/2026 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO | |
| ZUÑIGA IMPORTS | 51931720172 | Pago Dia 1 | 01/04/2026 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO |
Actualizar vencimiento por grupo
Selecciona un grupo y fija la nueva fecha de vencimiento. Esto también resetea el estado de pago y el estado de envío a PENDIENTE para preparar el envío masivo.
Plantillas de Mensajes
| Nombre | Contenido | Acciones |
|---|---|---|
| FELIZ AÑO NUEVO | En EFA SIS agradecemos 🤝 la confianza que nos acompañó durante este año. Que el nuevo año llegue con prosperidad 💼... | |
| Recordario y cuenta de pago | 🔔 ¡Hola *{nombre}*! 👋 Te saluda el bot 🤖 de *Éfasis*. Este es un recordatorio amistoso de que tu suscripción ... | |
| Recordatorio de Pago | 🔔 ¡Hola *{nombre}*! 👋 Te saluda el bot 🤖 de *Éfasis*. Este es un recordatorio amistoso de que tu suscripción ... |
Envío Masivo de Recordatorios
Envía un recordatorio a los miembros de un grupo que aún no han pagado.
Historial de Envíos Recientes
| Fecha y Hora | Nombre | Teléfono | Resultado | Detalles del Error |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 11:01:28 | PLACACENTRO J & A | 51985366816 | Éxito | |
| 31/03/2026 11:01:24 | FUNDESA | +51942402266 | Éxito | |
| 31/03/2026 11:01:19 | BIOLOGIC S.A.C. | +51980958763 | Éxito | |
| 31/03/2026 11:01:14 | DOÑA EDY | 51919020596 | Éxito | |
| 31/03/2026 11:01:10 | MINIMARKET ALONDRA | 51902346341 | Éxito | |
| 31/03/2026 11:01:05 | MECATSA | 51997616051 | Éxito | |
| 31/03/2026 11:01:00 | QHAWANA | 51993236478 | Éxito | |
| 31/03/2026 11:00:56 | CAYCHO GUTIERREZ ALBERTO | 51968868447 | Éxito | |
| 31/03/2026 11:00:51 | CONSULTORIO ODONTOLOGICO GALVEZ E.I.R.L | 51996883558 | Éxito | |
| 31/03/2026 11:00:46 | LA TIA SARAHI | 51945395808 | Éxito | |
| 31/03/2026 11:00:41 | MUNDO FERRETERO | 51987860889 | Fallo | Código: 400, Respuesta: {"error":{"status":400,"response":{"status":400,"error":"Bad... |
| 31/03/2026 11:00:38 | PALE | 51951134034 | Éxito | |
| 31/03/2026 11:00:34 | BETETA DEL AGUILA ELIZABETH | 51987776369 | Éxito | |
| 31/03/2026 11:00:29 | INVERSIONES THALESSI L & L S.A.C. | 51957737570 | Éxito | |
| 31/03/2026 11:00:24 | MEDICAL SERVICES SUPPLIES AND EQUIPMENT E.I.R.L. | 51999632798 | Éxito | |
| 31/03/2026 11:00:19 | POLICLINICO INMACULADA E.I.R.L. | 51945193406 | Éxito | |
| 31/03/2026 11:00:14 | SERVICIOS QHALIFARMA S.C.R.L | 51987045222 | Éxito | |
| 31/03/2026 11:00:10 | EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO PUEBLO NUEVO EXPRESS S.R.L. | 51966396099 | Éxito | |
| 31/03/2026 11:00:05 | INVERSIONES RF MIL OFERTAS E.I.R.L | 51967948930 | Éxito | |
| 31/03/2026 11:00:00 | ANQUISE DE LA CRUZ DE PONGO ADELA CRISTINA | 51921372621 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:59:56 | MEZA MALPARTIDA IRENE AMELIA | 51940142386 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:59:51 | EMPRESA VILLA HIDALGO Y SERVICIOS MULTIPLES SRL | 51962733010 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:59:46 | CECINAS DE LA BELLA DURMIENTE ENA SAC | 51945395808 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:59:42 | COORPORACION FONSECA S.R.L. | 51962937371 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:59:37 | RESTAURANTE PARRILLAS " EL PUNTITO" | 51969461345 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:59:32 | SELVANIA | 51970561889 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:59:28 | MEGA ESTILO | 51990686125 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:59:23 | YOZGAS | 51972511491 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:59:18 | LA CASONA | 51935277275 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:59:13 | WIRA WIRA | 51938236466 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:59:09 | JHANDISA | 51962933749 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:59:04 | AGROIMPOTACIONES MAGUITA | 51955805730 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:58:59 | BESUTO | 51964662631 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:58:54 | PERU FERTIL | 51974503226 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:58:50 | LALO GROUP | 51955805730 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:58:45 | AUCA-REDES Y CONECTIVIDAD | 51973838892 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:58:40 | LATINOS IMPORTADORES | 51974503226 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:58:36 | ZUÑIGA IMPORTS | 51931720172 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:58:31 | FESOL GARAY BALDEON | 51933464579 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:58:26 | VASQUEZ RUMI PALOMINO | 51976343066 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:58:22 | MEGAOFERTA BARRANTES J. | 51995138772 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:58:17 | LINO LASTRA JHANET | 51956254449 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:58:12 | MADERERA VAZQUES PEREIRA | 51921090785 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:58:08 | TRUDY MAYTA | 51910032144 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:58:03 | ABI - LI | 51999246890 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:57:58 | ALICIA PETRONILA | 51945365159 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:57:54 | FIERROS CAYCHO | 51968868447 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:57:49 | SOTERO ALLER FRANCISCO | 51931522836 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:57:44 | REY EXPRESS | 51910855504 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:57:40 | JUCRURA | 51943874408 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:57:35 | MADERERA RUPA RUPA | 51956171224 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:57:30 | CARPINTERO PEÑA GOMEZ | 51956171224 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:57:26 | MOUSE KIDS | 51946158410 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:57:21 | INVERSIONES J Y M | 51980515509 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:57:16 | BOTICA MAS SALUD | 51957737570 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:57:12 | CARITAS | 51987101255 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:57:07 | SOCORRO | 51978839927 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:57:02 | AUCAFARMA | 51962630497 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:56:58 | AMAZONAS CASTILLO ALIAGA | 51935996904 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:56:53 | BIOLAB | 51974662042 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:56:48 | BATERICENTRO DIEGO | 51933283762 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:56:43 | AUTOMOTRIZ EDHIT EXPRESS | 51933283762 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:56:38 | SALAZAR BAZAN | 51997017287 | Éxito | |
| 31/03/2026 10:56:34 | BAYES GARCIA | 51944367472 | Éxito |
Se muestran los últimos 100 registros.