Pagados
10
Pendientes
79
Total en Vista
89
Lista de Clientes Mostrando: 79
| Nombre | Teléfono | Tipo Cliente | Vencimiento | Plantilla | Estado Pago | Estado Envío | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHANDISA | 51962933749 | Pago Dia 1 | 01/02/2026 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO | |
| JUCRURA | 51943874408 | Pago Dia 1 | 01/02/2026 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO | |
| JYM FARMA | 51989363619 | Pago Dia 15 | 15/01/2026 | FELIZ AÑO NUEVO | PENDIENTE | ENVIADO | |
| KENDALL | 51900030480 | Pago Dia 1 | 01/02/2026 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO | |
| LA CABAÑA | 51953951683 | Pago Dia 15 | 15/01/2026 | FELIZ AÑO NUEVO | PENDIENTE | ENVIADO | |
| LA CASONA | 51935277275 | Pago Dia 1 | 01/02/2026 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO | |
| LA TIA SARAHI | 51945395808 | Pago Dia 1 | 01/02/2026 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO | |
| LALO GROUP | 51955805730 | Pago Dia 1 | 01/02/2026 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO | |
| LATINOS IMPORTADORES | 51974503226 | Pago Dia 1 | 01/02/2026 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO | |
| LINO LASTRA JHANET | 51956254449 | Pago Dia 1 | 01/02/2026 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO |
Actualizar vencimiento por grupo
Selecciona un grupo y fija la nueva fecha de vencimiento. Esto también resetea el estado de pago y el estado de envío a PENDIENTE para preparar el envío masivo.
Plantillas de Mensajes
| Nombre | Contenido | Acciones |
|---|---|---|
| FELIZ AÑO NUEVO | En EFA SIS agradecemos 🤝 la confianza que nos acompañó durante este año. Que el nuevo año llegue con prosperidad 💼... | |
| Recordario y cuenta de pago | 🔔 ¡Hola *{nombre}*! 👋 Te saluda el bot 🤖 de *Éfasis*. Este es un recordatorio amistoso de que tu suscripción ... | |
| Recordatorio de Pago | 🔔 ¡Hola *{nombre}*! 👋 Te saluda el bot 🤖 de *Éfasis*. Este es un recordatorio amistoso de que tu suscripción ... |
Envío Masivo de Recordatorios
Envía un recordatorio a los miembros de un grupo que aún no han pagado.
Historial de Envíos Recientes
| Fecha y Hora | Nombre | Teléfono | Resultado | Detalles del Error |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 13:36:11 | DOÑA EDY | 51919020596 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:36:06 | MINIMARKET ALONDRA | 51902346341 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:36:00 | MECATSA | 51997616051 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:35:55 | QHAWANA | 51993236478 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:35:50 | CAYCHO GUTIERREZ ALBERTO | 51968868447 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:35:45 | CONSULTORIO ODONTOLOGICO GALVEZ E.I.R.L | 51996883558 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:35:39 | LA TIA SARAHI | 51945395808 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:35:34 | KENDALL | 51900030480 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:35:29 | PALE | 51951134034 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:35:24 | BETETA DEL AGUILA ELIZABETH | 51987776369 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:35:18 | INVERSIONES THALESSI L & L S.A.C. | 51957737570 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:35:13 | MEDICAL SERVICES SUPPLIES AND EQUIPMENT E.I.R.L. | 51999632798 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:35:07 | POLICLINICO INMACULADA E.I.R.L. | 51945193406 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:35:02 | SERVICIOS QHALIFARMA S.C.R.L | 51987045222 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:34:57 | EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO PUEBLO NUEVO EXPRESS S.R.L. | 51966396099 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:34:52 | COMERCIAL TICLAVILCA | 51969770324 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:34:47 | INVERSIONES RF MIL OFERTAS E.I.R.L | 51967948930 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:34:42 | ANQUISE DE LA CRUZ DE PONGO ADELA CRISTINA | 51921372621 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:34:37 | MEZA MALPARTIDA IRENE AMELIA | 51940142386 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:34:32 | INVERSERVICIOS MULTIPLES CARDENAS E.I.R.L | 51962204515 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:34:27 | EMPRESA VILLA HIDALGO Y SERVICIOS MULTIPLES SRL | 51962733010 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:34:22 | CECINAS DE LA BELLA DURMIENTE ENA SAC | 51945395808 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:34:17 | COORPORACION FONSECA S.R.L. | 51962937371 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:34:11 | SELVANIA | 51970561889 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:34:06 | MEGA ESTILO | 51990686125 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:34:00 | YOZGAS | 51998897984 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:33:55 | LA CASONA | 51935277275 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:33:49 | WIRA WIRA | 51938236466 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:33:43 | JHANDISA | 51962933749 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:33:38 | AGROIMPOTACIONES MAGUITA | 51955805730 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:33:32 | BESUTO | 51964662631 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:33:27 | PERU FERTIL | 51974503226 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:33:22 | LALO GROUP | 51955805730 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:33:16 | AUCA-REDES Y CONECTIVIDAD | 51973838892 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:33:11 | LATINOS IMPORTADORES | 51974503226 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:33:06 | ZUÑIGA IMPORTS | 51931720172 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:33:01 | DUENITAS | 51910006828 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:32:56 | FESOL GARAY BALDEON | 51933464579 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:32:51 | VASQUEZ RUMI PALOMINO | 51976343066 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:32:46 | MEGAOFERTA BARRANTES J. | 51995138772 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:32:41 | LINO LASTRA JHANET | 51956254449 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:32:36 | MADERERA VAZQUES PEREIRA | 51921090785 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:32:31 | TRUDY MAYTA | 51910032144 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:32:25 | ABI - LI | 51999246890 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:32:19 | ALICIA PETRONILA | 51945365159 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:32:14 | FIERROS CAYCHO | 51968868447 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:32:09 | SOTERO ALLER FRANCISCO | 51931522836 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:32:04 | REY EXPRESS | 51910855504 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:31:59 | JUCRURA | 51943874408 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:31:53 | MADERERA RUPA RUPA | 51956171224 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:31:48 | CARPINTERO PEÑA GOMEZ | 51956171224 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:31:43 | MOUSE KIDS | 51946158410 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:31:38 | INVERSIONES J Y M | 51980515509 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:31:33 | BOTICA MAS SALUD | 51957737570 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:31:28 | CARITAS | 51987101255 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:31:23 | SOCORRO | 51978839927 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:31:18 | AUCAFARMA | 51962630497 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:31:13 | AMAZONAS CASTILLO ALIAGA | 51935996904 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:31:08 | BIOLAB | 51974662042 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:31:02 | BATERICENTRO DIEGO | 51933283762 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:30:57 | AUTOMOTRIZ EDHIT EXPRESS | 51933283762 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:30:51 | SALAZAR BAZAN | 51921583440 | Éxito | |
| 31/01/2026 13:30:46 | BAYES GARCIA | 51944367472 | Éxito |
Se muestran los últimos 100 registros.