Pagados
17
Pendientes
75
Total en Vista
92
Lista de Clientes Mostrando: 75
| Nombre | Teléfono | Tipo Cliente | Vencimiento | Plantilla | Estado Pago | Estado Envío | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLICLINICO INMACULADA E.I.R.L. | 51945193406 | Pago Dia 1 | 01/10/2026 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO | |
| QHAWANA | 51993236478 | Pago Dia 1 | 01/10/2026 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO | |
| RED SERVICE | 51970292813 | Pago Dia 15 | 15/09/2026 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO | |
| RESTAURANTE PARRILLAS " EL PUNTITO" | 51969461345 | Pago Dia 1 | 01/10/2026 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO | |
| REY EXPRESS | 51910855504 | Pago Dia 1 | 01/10/2026 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO | |
| SALAZAR BAZAN | 51997017287 | Pago Dia 1 | 01/10/2026 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO | |
| SELVANIA | 51970561889 | Pago Dia 1 | 01/10/2026 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO | |
| SOCORRO | 51978839927 | Pago Dia 15 | 15/09/2026 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO | |
| SOL DE ORO | 51933464579 | Pago Dia 15 | 15/09/2026 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO | |
| SOTERO ALLER FRANCISCO | 51931522836 | Pago Dia 1 | 01/10/2026 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO |
Actualizar vencimiento por grupo
Selecciona un grupo y fija la nueva fecha de vencimiento. Esto también resetea el estado de pago y el estado de envío a PENDIENTE para preparar el envío masivo.
Plantillas de Mensajes
| Nombre | Contenido | Acciones |
|---|---|---|
| DIA DEL TRABAJO | 💙 En este Día del Trabajo queremos hacer llegar un cordial saludo a usted y a todo el equipo de su empresa. Reconoce... | |
| FELIZ AÑO NUEVO | En EFA SIS agradecemos 🤝 la confianza que nos acompañó durante este año. Que el nuevo año llegue con prosperidad 💼... | |
| Recordario y cuenta de pago | 🔔 ¡Hola *{nombre}*! 👋 Te saluda el bot 🤖 de *Éfasis*. Este es un recordatorio amistoso de que tu suscripción ... | |
| Recordatorio de Pago | 🔔 ¡Hola *{nombre}*! 👋 Te saluda el bot 🤖 de *Éfasis*. Este es un recordatorio amistoso de que tu suscripción ... |
Envío Masivo de Recordatorios
Envía un recordatorio a los miembros de un grupo que aún no han pagado.
Historial de Envíos Recientes
| Fecha y Hora | Nombre | Teléfono | Resultado | Detalles del Error |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 14:14:42 | MARCOSA | 51982800241 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:14:35 | DIOCESIS DE HUANUCO | 51987101255 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:14:29 | FIRATFARMA | 51978839927 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:14:23 | MIX SABORES | 51929418638 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:14:16 | Novedades Kaissa “La Tienda del Chamo” | 51925479736 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:14:10 | PLACACENTRO J & A | 51985366816 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:14:02 | MINIMARKET ALONDRA | 51902346341 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:13:56 | QHAWANA | 51993236478 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:13:50 | CAYCHO GUTIERREZ ALBERTO | 51968868447 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:13:45 | CONSULTORIO ODONTOLOGICO GALVEZ E.I.R.L | 51996883558 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:13:39 | LA TIA SARAHI | 51945395808 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:13:33 | KENDALL | 51900030480 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:13:27 | PALE | 51951134034 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:13:21 | BETETA DEL AGUILA ELIZABETH | 51987776369 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:13:16 | INVERSIONES THALESSI L & L S.A.C. | 51957737570 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:13:10 | MEDICAL SERVICES SUPPLIES AND EQUIPMENT E.I.R.L. | 51999632798 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:13:04 | POLICLINICO INMACULADA E.I.R.L. | 51945193406 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:12:57 | EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO PUEBLO NUEVO EXPRESS S.R.L. | 51966396099 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:12:51 | INVERSIONES RF MIL OFERTAS E.I.R.L | 51967948930 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:12:45 | ANQUISE DE LA CRUZ DE PONGO ADELA CRISTINA | 51921372621 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:12:40 | MEZA MALPARTIDA IRENE AMELIA | 51940142386 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:12:34 | CECINAS DE LA BELLA DURMIENTE ENA SAC | 51945395808 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:12:28 | RESTAURANTE PARRILLAS " EL PUNTITO" | 51969461345 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:12:21 | SELVANIA | 51970561889 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:12:15 | MEGA ESTILO | 51990686125 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:12:09 | YOZGAS | 51972511491 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:12:03 | LA CASONA | 51935277275 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:11:56 | WIRA WIRA | 51938236466 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:11:49 | JHANDISA | 51962933749 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:11:43 | AGROIMPOTACIONES MAGUITA | 51955805730 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:11:37 | BESUTO | 51964662631 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:11:32 | LALO GROUP | 51955805730 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:11:25 | AUCA-REDES Y CONECTIVIDAD | 51973838892 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:11:19 | FESOL GARAY BALDEON | 51933464579 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:11:13 | VASQUEZ RUMI PALOMINO | 51976343066 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:11:07 | MEGAOFERTA BARRANTES J. | 51995138772 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:10:59 | LINO LASTRA JHANET | 51956254449 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:10:53 | MADERERA VAZQUES PEREIRA | 51921090785 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:10:47 | TRUDY MAYTA | 51910032144 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:10:40 | ALICIA PETRONILA | 51945365159 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:10:34 | FIERROS CAYCHO | 51968868447 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:10:28 | SOTERO ALLER FRANCISCO | 51931522836 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:10:22 | REY EXPRESS | 51910855504 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:10:09 | MADERERA RUPA RUPA | 51956171224 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:10:01 | CARPINTERO PEÑA GOMEZ | 51956171224 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:09:55 | MOUSE KIDS | 51946158410 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:09:49 | INVERSIONES J Y M | 51980515509 | Fallo | Código: 400, Respuesta: {"error":{"status":400,"response":{"status":400,"error":"Bad... |
| 01/10/2026 14:09:46 | BOTICA MAS SALUD | 51957737570 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:09:40 | CARITAS | 51987101255 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:09:34 | AUCAFARMA | 51962630497 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:09:28 | AMAZONAS CASTILLO ALIAGA | 51935996904 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:09:22 | BIOLAB | 51974662042 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:09:16 | BATERICENTRO DIEGO | 51933283762 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:09:10 | AUTOMOTRIZ EDHIT EXPRESS | 51933283762 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:09:03 | SALAZAR BAZAN | 51997017287 | Éxito | |
| 01/10/2026 14:08:57 | BAYES GARCIA | 51944367472 | Éxito |
Se muestran los últimos 100 registros.