Pagados
13
Pendientes
83
Total en Vista
96
Lista de Clientes Mostrando: 96
| Nombre | Teléfono | Tipo Cliente | Vencimiento | Plantilla | Estado Pago | Estado Envío | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUSE KIDS | 51946158410 | Pago Dia 1 | 01/06/2026 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO | |
| MUNDO FERRETERO | 51987860889 | Pago Dia 1 | 01/06/2026 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ERROR_API | |
| Novedades Kaissa “La Tienda del Chamo” | 51925479736 | Pago Dia 1 | 01/06/2026 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO | |
| PALE | 51951134034 | Pago Dia 1 | 01/06/2026 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO | |
| PERU FERTIL | 51974503226 | Pago Dia 1 | 01/06/2026 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO | |
| PLACACENTRO | 51993336169 | Pago Anual | N/A | Recordatorio de Pago | PENDIENTE | PENDIENTE | |
| PLACACENTRO J & A | 51985366816 | Pago Dia 1 | 01/06/2026 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO | |
| POLICLINICO INMACULADA E.I.R.L. | 51945193406 | Pago Dia 1 | 01/06/2026 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO | |
| PURO AROMA | 51979180946 | Pago Anual | N/A | Recordatorio de Pago | PAGADO | PENDIENTE | |
| QHAWANA | 51993236478 | Pago Dia 1 | 01/06/2026 | Recordario y cuenta de pago | PENDIENTE | ENVIADO |
Actualizar vencimiento por grupo
Selecciona un grupo y fija la nueva fecha de vencimiento. Esto también resetea el estado de pago y el estado de envío a PENDIENTE para preparar el envío masivo.
Plantillas de Mensajes
| Nombre | Contenido | Acciones |
|---|---|---|
| DIA DEL TRABAJO | 💙 En este Día del Trabajo queremos hacer llegar un cordial saludo a usted y a todo el equipo de su empresa. Reconoce... | |
| FELIZ AÑO NUEVO | En EFA SIS agradecemos 🤝 la confianza que nos acompañó durante este año. Que el nuevo año llegue con prosperidad 💼... | |
| Recordario y cuenta de pago | 🔔 ¡Hola *{nombre}*! 👋 Te saluda el bot 🤖 de *Éfasis*. Este es un recordatorio amistoso de que tu suscripción ... | |
| Recordatorio de Pago | 🔔 ¡Hola *{nombre}*! 👋 Te saluda el bot 🤖 de *Éfasis*. Este es un recordatorio amistoso de que tu suscripción ... |
Envío Masivo de Recordatorios
Envía un recordatorio a los miembros de un grupo que aún no han pagado.
Historial de Envíos Recientes
| Fecha y Hora | Nombre | Teléfono | Resultado | Detalles del Error |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 08:40:58 | MIX SABORES | 51929418638 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:40:51 | Novedades Kaissa “La Tienda del Chamo” | 51925479736 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:40:44 | CYS IMPORTS | 51963720358 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:40:37 | PLACACENTRO J & A | 51985366816 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:40:31 | FUNDESA | +51942402266 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:40:24 | BIOLOGIC S.A.C. | +51980958763 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:40:17 | DOÑA EDY | 51919020596 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:40:10 | MINIMARKET ALONDRA | 51902346341 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:40:02 | MECATSA | 51997616051 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:39:54 | QHAWANA | 51993236478 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:39:48 | CAYCHO GUTIERREZ ALBERTO | 51968868447 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:39:41 | CONSULTORIO ODONTOLOGICO GALVEZ E.I.R.L | 51996883558 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:39:35 | KENDALL | 51900030480 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:39:28 | MUNDO FERRETERO | 51987860889 | Fallo | Código: 400, Respuesta: {"error":{"status":400,"response":{"status":400,"error":"Bad... |
| 01/06/2026 08:39:25 | PALE | 51951134034 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:39:18 | BETETA DEL AGUILA ELIZABETH | 51987776369 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:39:11 | INVERSIONES THALESSI L & L S.A.C. | 51957737570 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:39:04 | MEDICAL SERVICES SUPPLIES AND EQUIPMENT E.I.R.L. | 51999632798 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:38:56 | POLICLINICO INMACULADA E.I.R.L. | 51945193406 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:38:50 | SERVICIOS QHALIFARMA S.C.R.L | 51987045222 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:38:43 | EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO PUEBLO NUEVO EXPRESS S.R.L. | 51966396099 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:38:37 | INVERSIONES RF MIL OFERTAS E.I.R.L | 51967948930 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:38:31 | ANQUISE DE LA CRUZ DE PONGO ADELA CRISTINA | 51921372621 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:38:24 | MEZA MALPARTIDA IRENE AMELIA | 51940142386 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:38:16 | EMPRESA VILLA HIDALGO Y SERVICIOS MULTIPLES SRL | 51962733010 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:38:10 | RESTAURANTE PARRILLAS " EL PUNTITO" | 51969461345 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:38:01 | SELVANIA | 51970561889 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:37:55 | MEGA ESTILO | 51990686125 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:37:48 | YOZGAS | 51972511491 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:37:41 | LA CASONA | 51935277275 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:37:33 | WIRA WIRA | 51938236466 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:37:26 | JHANDISA | 51962933749 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:37:19 | AGROIMPOTACIONES MAGUITA | 51955805730 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:37:11 | BESUTO | 51964662631 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:37:03 | PERU FERTIL | 51974503226 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:36:56 | LALO GROUP | 51955805730 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:36:48 | AUCA-REDES Y CONECTIVIDAD | 51973838892 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:36:42 | LATINOS IMPORTADORES | 51974503226 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:36:35 | ZUÑIGA IMPORTS | 51931720172 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:36:28 | FESOL GARAY BALDEON | 51933464579 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:36:22 | VASQUEZ RUMI PALOMINO | 51976343066 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:36:14 | LINO LASTRA JHANET | 51956254449 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:36:08 | MADERERA VAZQUES PEREIRA | 51921090785 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:36:02 | TRUDY MAYTA | 51910032144 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:35:55 | ABI - LI | 51999246890 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:35:48 | ALICIA PETRONILA | 51945365159 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:35:42 | FIERROS CAYCHO | 51968868447 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:35:35 | SOTERO ALLER FRANCISCO | 51931522836 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:35:29 | REY EXPRESS | 51910855504 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:35:22 | JUCRURA | 51943874408 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:35:15 | MADERERA RUPA RUPA | 51956171224 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:35:08 | CARPINTERO PEÑA GOMEZ | 51956171224 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:35:01 | MOUSE KIDS | 51946158410 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:34:54 | INVERSIONES J Y M | 51980515509 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:34:47 | BOTICA MAS SALUD | 51957737570 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:34:41 | CARITAS | 51987101255 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:34:34 | SOCORRO | 51978839927 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:34:28 | AUCAFARMA | 51962630497 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:34:20 | AMAZONAS CASTILLO ALIAGA | 51935996904 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:34:14 | BIOLAB | 51974662042 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:34:06 | BATERICENTRO DIEGO | 51933283762 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:33:58 | AUTOMOTRIZ EDHIT EXPRESS | 51933283762 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:33:50 | SALAZAR BAZAN | 51997017287 | Éxito | |
| 01/06/2026 08:33:44 | BAYES GARCIA | 51944367472 | Éxito |
Se muestran los últimos 100 registros.